ฉบับ #16 5 ม.ค. – 11 ม.ค. 2 สัปดาห์ สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน! ต้นปี 2026 เริ่มต้นด้วยความเร่งด่�... 05/01/2026 2026 อ่าน
ฉบับ #15 15 ธ.ค. – 21 ธ.ค. 51 สัปดาห์ สัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่มีกิจกรรมสูงสุ... 15/12/2025 2025 อ่าน
ฉบับ #14 17 พ.ย. – 23 พ.ย. 47 สัปดาห์ สัปดาห์นี้จะเต็มไปด้วยเหตุการณ์ทางการเมือง COP30 ในบรา�... 16/11/2025 2025 อ่าน
ฉบับ #13 10 พ.ย. – 16 พ.ย. 46 สัปดาห์ สัปดาห์นี้ จากด้านการเงิน เราจะต้องย่อยผลการหารายได�... 10/11/2025 2025 อ่าน
ฉบับ #12 3 พ.ย. – 9 พ.ย. 45 สัปดาห์ ในช่วงวันที่ผ่านมา บริษัทหลายแห่งได้เผยแพร่ผลการดำ�... 03/11/2025 2025 อ่าน
ฉบับ #11 13 ต.ค. – 19 ต.ค. 42 สัปดาห์ สัปดาห์นี้จะเต็มไปด้วยประกาศผลประกอบการบริษัทและข่... 13/10/2025 2025 อ่าน
ฉบับ #10 6 ต.ค. – 12 ต.ค. 41 สัปดาห์ สัปดาห์นี้เริ่มต้นด้วย OpenAI DevDay ที่ทุกคนไม่ควรพลาดเพื่อ... 06/10/2025 2025 อ่าน
ฉบับ #9 22 ก.ย. – 28 ก.ย. 39 สัปดาห์ สำหรับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนี้ เราจะต้องจั�... 22/09/2025 2025 อ่าน
ฉบับ #8 15 ก.ย. – 21 ก.ย. 38 สัปดาห์ สัปดาห์นี้เป็นโอกาสที่ดีในการทบทวนกลยุทธ์การลงทุนข... 15/09/2025 2025 อ่าน
ฉบับ #7 8 ก.ย. – 14 ก.ย. 37 สัปดาห์ สัปดาห์นี้หุ้นฝรั่งเศสที่เราติดตามอาจเกิดความผันผว... 08/09/2025 2025 อ่าน
ฉบับ #6 1 ก.ย. – 7 ก.ย. 36 สัปดาห์ สัปดาห์ที่แล้วตลาดเคลื่อนไหวมาก โดยเฉพาะตลาดหุ้นฝร�... 30/08/2025 2025 อ่าน
ฉบับ #5 25 ส.ค. – 31 ส.ค. 35 สัปดาห์ สัปดาห์นี้เป็นเวลาที่ดีเยี่ยมในการทบทวนกลยุทธ์การล... 24/08/2025 2025 อ่าน